咨詢熱線:0771-5615786
北投時代峯范項目1#、5#、6#樓及展示區門窗、欄桿及百葉制作安裝工程采購控制價公告
各投標人:
現將北投時代峯范項目1#、5#、6#樓及展示區門窗、欄桿及百葉制作安裝工程采購控制價公告如下:
項目名稱:北投時代峯范項目1#、5#、6#樓及展示區門窗、欄桿及百葉制作安裝工程 | 控制價 | |||||
序號 | 項目名稱 | 采用玻璃規格及顏色 | 單位 | 工程量 | 綜合單價 | 合價(元) |
一、門窗工程 | 15205.93 | 440.42 | 6697031.66 | |||
1 | 50系列鋁合金平開窗 | 5mm透明+9A+5mm透明(按規范鋼化)((衛生間5磨砂+9A+5)) | ㎡ | 1992.04 | 590.00 | 1175295.66 |
2 | 50系列鋁合金平開窗 | 6mm透明+9A+6mm透明(按規范鋼化) | ㎡ | 3239.24 | 368.21 | 1192723.00 |
3 | 50系列鋁合金平開門 | 5mm透明+9A+5mm透明(按規范鋼化) | ㎡ | 16.38 | 412.24 | 6752.49 |
4 | 100系列通+46系列有框地彈門 | 6Low-E+9A+6mm透明(按規范鋼化) | ㎡ | 384.76 | 524.33 | 201741.22 |
5 | 100系列+46系列有固定窗 | 6Low-E+9A+6mm透明(按規范鋼化) | ㎡ | 18.00 | 427.61 | 7697.04 |
6 | 63系列避難間鋼制防火窗 | 6mm防火+9A+6mm透明(按規范鋼化) | ㎡ | 1525.90 | 544.34 | 830607.30 |
7 | 100系列鋁合金固定窗 | 6+1.14PVB+6mm夾膠雙鋼化透明玻璃 | ㎡ | 95.18 | 400.95 | 38160.76 |
8 | 50系列固定窗 | 6+1.14PVB+6mm夾膠雙鋼化透明玻璃 | ㎡ | 626.63 | 380.28 | 238297.78 |
9 | 50系列鋁合金平開窗 | 6+1.14PVB+6mm夾膠雙鋼化透明玻璃 | ㎡ | 54.11 | 443.12 | 23978.22 |
10 | 90系列推窗 | 5mm透明+9A+5mm透明(按規范鋼化) | ㎡ | 3.36 | 450.02 | 1512.08 |
11 | 110系列鋁合金推拉門 | 6mm透明+9A+6mm透明(按規范鋼化) | ㎡ | 6384.26 | 402.32 | 2568540.97 |
12 | 70系列門聯窗 | 5mm透明+9A+5mm透明(按規范鋼化) | ㎡ | 683.58 | 473.34 | 323565.55 |
13 | 70系列鋁合金平開門 | 6mm磨砂+9A+6mm透明(按規范鋼化) | ㎡ | 79.17 | 568.59 | 45015.24 |
14 | 50系列平開窗6+9A+6Low-E | 6+9A+6Low-E(按規范鋼化) | ㎡ | 97.66 | 408.52 | 39893.73 |
15 | 70系列鋁合金平開門6+9A+6Low-E | 6+9A+6Low-E(按規范鋼化) | ㎡ | 5.67 | 573.30 | 3250.63 |
二、鋁合金百葉 | 3843.85 | 314.7375405 | 1209803.58 | |||
1 | 38系列鋁合金防雨百葉 | 按要求設金屬防鼠網 | ㎡ | 120.92 | 313.80 | 37943.64 |
2 | 38系列空調鋁板 | 鋁板 | ㎡ | 3722.93 | 314.77 | 1171859.94 |
三、欄桿 | 12014.15 | 333.3810537 | 4005290.99 | |||
1 | 陽臺玻璃欄桿H=1300mm | 6+1.4PVB+6mm夾膠雙鋼化透明玻璃 | m | 5207.14 | 453.39 | 2360885.40 |
2 | 陽臺玻璃欄桿H=1150mm | 6+1.4PVB+6mm夾膠雙鋼化透明玻璃 | m | 2722.16 | 420.37 | 1144308.68 |
3 | 陽臺玻璃欄桿H=1250mm | 6+1.4PVB+6mm夾膠雙鋼化透明玻璃 | m | 333.31 | 439.84 | 146603.02 |
4 | 陽臺玻璃欄桿H=1000mm | 6+1.4PVB+6mm夾膠雙鋼化透明玻璃 | m | 3.00 | 388.65 | 1165.94 |
5 | 飄窗鋅鋼護窗欄桿H=950mm | 1.型材:25*25*1.2鋅鋼橫桿、19*19*1.2鋅鋼立桿 | m | 2072.55 | 101.69 | 210761.94 |
6 | 陽臺鋅鋼欄桿H=1250mm | 1.型材:45*95*2熱鍍鋅橢圓管面桿,20*20*1熱鍍鋅方管小立桿,40*40*3熱鍍鋅方管立柱,32*32*1.5熱鍍鋅方管橫桿, | m | 110.95 | 205.60 | 22811.05 |
7 | 陽臺鋅鋼欄桿H=600mm | 1.型材:45*95*2熱鍍鋅橢圓管面桿,20*20*1熱鍍鋅方管小立桿,40*40*3熱鍍鋅方管立柱,32*32*1.5熱鍍鋅方管橫桿, | m | 81.90 | 157.65 | 12911.74 |
8 | 樓梯欄桿H=900mm | 1.型材:φ50*2.0鍍鋅鋼管扶手,35*35*1.2鍍鋅鋼管橫桿,40*40*1.5鍍鋅鋼管立柱,20*20*1.2鍍鋅鋼管立桿 | m | 70.52 | 146.05 | 10299.51 |
9 | 樓梯欄桿H=1100mm | 1.型材:φ50*2.0鍍鋅鋼管扶手,35*35*1.2鍍鋅鋼管橫桿,40*40*1.5鍍鋅鋼管立柱,20*20*1.2鍍鋅鋼管立桿 | m | 27.23 | 155.54 | 4234.53 |
10 | 靠墻扶手 | 1.型材:φ50*2鍍鋅圓鋼扶手,φ20*2鍍鋅圓鋼支座 | m | 1385.40 | 65.91 | 91309.17 |
含稅工程總造價(小寫) | 31063.93 | 11912126.23 | ||||
含稅工程總造價(大寫) | 壹仟壹佰玖拾壹萬貳仟壹佰貳拾陸元貳角叁分 |
采購項目招標控制價為人民幣壹仟壹佰玖拾壹萬貳仟壹佰貳拾陸元貳角叁分(¥11912126.23 ),請各投標單位登陸廣西北投建筑工程有限公司網站進行查詢,并按以上公示內容執行。
特此通知!
采購人:廣西北投建筑工程有限公司
2023年1月9日