咨詢熱線:0771-5615786
北投時代峯范項目1#、5#、6#樓及展示區外墻裝飾工程
采購控制價公告
各投標人:
現將北投時代峯范項目1#、5#、6#樓及展示區外墻裝飾工程采購控制價公告如下:
序號 | 單項名稱 | 單位 | 工程量 | 含稅單價(元/m2) | 合價(元) | 涂布率(kg/m2) | 品牌及型號 | 工藝做法 | 備注 |
A | B | C=A*B | |||||||
一、外墻8-10mm厚保溫膠泥+1厚(反射隔熱)真石漆涂料外墻面 | |||||||||
1 | 8-10mm厚保溫膠泥隔熱+1厚(反射隔熱)真石漆涂料外墻面 | m2 | 40494.58 | 89.00 | 3604017.93 | (1)保溫膠泥:18kg/㎡ | 真石漆品牌相當于或優于嘉寶莉、亞士漆、立邦、多樂士 | 1.8-10mm厚外墻外側保溫膠泥 | 涂布率自行填報 |
2 | 小計 | 40494.58 | 3604017.93 | ||||||
二、1厚外墻真石漆涂料 | |||||||||
1 | 1厚(反射隔熱)外墻真石漆涂料 | m2 | 12314.05 | 57.00 | 701901.05 | 膩子:2kg/㎡ | 真石漆品牌相當于或優于嘉寶莉、亞士漆、立邦、多樂士 | 反射隔熱外墻真石漆涂料1mm厚 | 涂布率自行填報 |
2 | 1厚外墻真石漆涂料 | m2 | 100.00 | 53.00 | 5300.00 | 膩子:2kg/㎡ | 真石漆品牌相當于或優于立邦、多樂士、華潤、亞士 | 外墻真石漆涂料1mm厚 | 涂布率自行填報 |
3 | 小計 | 12414.05 | 707201.05 | ||||||
三、外墻金屬氟碳漆 | |||||||||
1 | 外墻金屬氟碳漆 | m2 | 19137.51 | 115.00 | 2200813.89 | 膩子:2kg/㎡ | 涂料品牌相當于或優于嘉寶莉、亞士漆、立邦、多樂士 | 外墻金屬氟碳漆1mm厚 | 涂布率自行填報 |
2 | 小計 | 19137.51 | 2200813.89 | ||||||
四、1厚外墻彈性涂料(平涂) | |||||||||
1 | 1厚(反射隔熱)外墻水性彈性涂料(平涂)) | m2 | 1914.66 | 42.00 | 80415.56 | 膩子:2kg/㎡ | 涂料品牌同等于嘉寶莉、亞士漆、立邦、多樂士 | 熱反射水性彈性外墻涂料 | 涂布率自行填報 |
2 | 1厚外墻水性彈性涂料(平涂)) | m2 | 100.00 | 34.00 | 3400.00 | 膩子:2kg/㎡ | 涂料品牌相當于或優于嘉寶莉、亞士漆、立邦、多樂士 | 水性彈性外墻涂料 | 涂布率自行填報 |
3 | 小計 | 2014.66 | 83815.56 | ||||||
五、 | 報價合計=(一)+(二)+(三)+(四) | 74060.81 | 6595848.43 | ||||||
報價說明:報價包含為完成本工程外墻涂料施工所涉及的一切費用,其中包含:人工、材料、施工機械、高空作業(包括但不限于吊籃增加費)、安全措施、消耗品、運輸(含裝卸)、八至十年質保、維保服務、管理費、利潤、稅金、通訊、交通、施工配合費等及其他所有成本和合同包含的應有風險費、責任等一切費用,投標報價不因任何原因進行調整。 |
采購項目招標控制價為人民幣陸佰伍拾玖萬伍仟捌佰肆拾捌元肆角叁分(¥6595848.43 ),請各投標單位登陸廣西北投建筑工程有限公司網站進行查詢,并按以上公示內容執行。
特此通知!
采購人:廣西北投建筑工程有限公司
2022年12月13日