咨詢熱線:0771-5615786
北投時代峯范項目混凝土砌塊采購
控制價公告
各投標人:
現將北投時代峯范項目混凝土砌塊采購控制價公告如下:
序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 暫定工程量(塊) | 不含稅單價(元/塊) | 稅率 | 含稅單價(元/塊) | 含稅總價(元) | 備注 |
A | B | C | D=B*(1+C) | E=A*D | ||||
1 | 普通混凝土小型砌塊 | 390*190*190mm(兩孔磚) | 79606.00 | 1.867 | 13% | 2.110 | 167968.66 | |
2 | 普通混凝土小型砌塊 | 390*190*190mm(四孔磚) | 79606.00 | 2.298 | 13% | 2.597 | 206736.78 | |
3 | 普通混凝土小型砌塊 | 390*190*190mm(四孔半磚) | 94469.00 | 1.303 | 13% | 1.472 | 139058.37 | |
4 | 普通混凝土小型砌塊 | 390*170*190mm(四孔磚) | 97482.00 | 2.289 | 13% | 2.587 | 252185.93 | |
5 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*170*190mm(兩孔半磚) | 40592.00 | 1.347 | 13% | 1.522 | 61781.02 | |
6 | 普通混凝土小型砌塊 | 390*190*90mm (兩孔磚) | 161089.00 | 1.540 | 13% | 1.740 | 280294.86 | |
7 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*190*90mm (單半磚) | 210545.00 | 0.750 | 13% | 0.848 | 178542.16 | |
8 | 普通混凝土小型砌塊 | 170*90*90mm (打底磚) | 333135.00 | 0.750 | 13% | 0.848 | 282498.48 | |
9 | 普通混凝土小型砌塊 | 240*115*50mm (標準磚) | 450382.00 | 0.544 | 13% | 0.615 | 276984.93 | |
10 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*90*50mm (封頂磚) | 3497.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 1909.36 | |
11 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*170*50mm (封頂磚) | 1443.00 | 0.788 | 13% | 0.890 | 1284.27 | |
12 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*190*50mm (四孔封磚) | 22170.00 | 0.701 | 13% | 0.792 | 17558.64 | |
13 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*190*90mm (門頭磚) | 95629.00 | 1.360 | 13% | 1.537 | 146981.77 | |
14 | 混凝土三角磚 | 220*160*90mm | 15717.00 | 1.698 | 13% | 1.919 | 30160.92 | |
15 | 混凝土空心砌塊 | 390*80*190mm (鋁模內隔墻磚) | 175898.00 | 1.533 | 13% | 1.732 | 304655.34 | |
16 | 混凝土空心砌塊 | 180*190*90mm (鋁模內隔墻磚) | 123415.00 | 2.262 | 13% | 2.556 | 315448.74 | |
17 | 普通混凝土小型砌塊 | 180*190*90mm (門頭預制塊) | 5588.00 | 1.313 | 13% | 1.484 | 8292.59 | |
18 | 普通混凝土小型砌塊 | 80*190*50mm (門頭預制塊) | 22880.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 12492.48 | |
19 | 普通混凝土小型砌塊 | 240*180*50mm (打底磚) | 15864.00 | 0.852 | 13% | 0.963 | 15277.03 | |
20 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*90*50mm (打底磚) | 19116.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 10437.34 | |
合計金額 | 2710549.67 | |||||||
說明:1.單價內容包含材料采購費、裝車費、運輸費、卸車費、管理費、利潤、稅金(13%)及存在的風險因素等一切費用,單價在供應期間為不變價。如采購人需要采購其它規格型號混凝土砌塊時,雙方以確認函的形式確定數量和單價。標的物清單中的數量為暫定數量,最終結算數量以采購人最終確認的數量為準。2.清單中的數量為暫定數量,最終結算數量以采購人最終確認的數量為準。 |
采購項目招標控制價為人民幣貳佰柒拾壹萬零伍佰肆拾玖元陸角柒分(¥2710549.67 ),請各投標單位登陸廣西北投建筑工程有限公司網站進行查詢,并按以上公示內容執行。
特此通知!
采購人:廣西北投建筑工程有限公司
2022年12月6日