咨詢熱線:0771-5615786
北投時代峯范項目鋼筋采購
管理單價控制價明細公告
各投標人:
現將北投時代峯范項目鋼筋采購管理單價控制價明細公示如下:
北投時代峯范項目鋼筋采購管理單價控制明細表 | |||||||
工程名稱:北投時代峯范項目鋼筋采購 | |||||||
序號 | 材料 | 規格/長度 | 單位 | 數量(t) | 我的鋼鐵網網價單價(元/t) | 管理單價(元/t) | 品牌 |
(1) | (2) | (3) | |||||
1 | 線材HPB300 | φ6 | 噸 | 51.75 | 4690 | 30 | 柳鋼 |
2 | 線材HPB300 | φ8 | 噸 | 5.3 | 4580 | 30 | 柳鋼 |
3 | 線材HPB300 | φ10 | 噸 | 0.65 | 4580 | 30 | 柳鋼 |
4 | 盤螺HRB400E | 6 | 噸 | 25.95 | 4790 | 30 | 柳鋼 |
5 | 盤螺HRB400E | 8 | 噸 | 190.8 | 4580 | 30 | 柳鋼 |
6 | 盤螺HRB400E | 10 | 噸 | 99.8 | 4580 | 30 | 柳鋼 |
7 | 螺紋鋼HRB400E | 12*12m | 噸 | 134 | 4320 | 30 | 柳鋼 |
8 | 螺紋鋼HRB400E | 14*12m | 噸 | 63.8 | 4250 | 30 | 柳鋼 |
9 | 螺紋鋼HRB400E | 16*12m | 噸 | 71.1 | 4220 | 30 | 柳鋼 |
10 | 螺紋鋼HRB400E | 18*12m | 噸 | 49.95 | 4170 | 30 | 柳鋼 |
11 | 螺紋鋼HRB400E | 20*12m | 噸 | 133.8 | 4170 | 30 | 柳鋼 |
12 | 螺紋鋼HRB400E | 22*12m | 噸 | 36.6 | 4170 | 30 | 柳鋼 |
13 | 螺紋鋼HRB400E | 25*12m | 噸 | 36 | 4170 | 30 | 柳鋼 |
14 | 螺紋鋼HRB400E | 28*12m | 噸 | 0.25 | 4370 | 30 | 柳鋼 |
15 | 螺紋鋼HRB400E | 30*12m | 噸 | 0.15 | 4370 | 30 | 柳鋼 |
16 | 螺紋鋼HRB400E | 32*12m | 噸 | 0.15 | 4370 | 30 | 柳鋼 |
合計 | 噸 | 900.05 |
北投時代峯范項目鋼筋采購管理單價控制明細表 | |||||||
工程名稱:北投時代峯范項目鋼筋采購 | |||||||
序號 | 材料 | 規格/長度 | 單位 | 數量(t) | 我的鋼鐵網網價單價 (元/t) | 管理單價(元/t) | 品牌 |
(1) | (2) | (3) | |||||
1 | 線材HPB300 | φ6 | 噸 | 931.50 | 4540 | -40 | 桂萬鋼 |
2 | 線材HPB300 | φ8 | 噸 | 95.40 | 4450 | -40 | 桂萬鋼 |
3 | 線材HPB300 | φ10 | 噸 | 11.70 | 4450 | -40 | 桂萬鋼 |
4 | 盤螺HRB400E | 6 | 噸 | 467.10 | 4630 | -40 | 桂萬鋼 |
5 | 盤螺HRB400E | 8 | 噸 | 3434.40 | 4470 | -40 | 桂萬鋼 |
6 | 盤螺HRB400E | 10 | 噸 | 1796.40 | 4470 | -40 | 桂萬鋼 |
7 | 螺紋鋼HRB400E | 12*12m | 噸 | 2412.00 | 4370 | -40 | 桂萬鋼 |
8 | 螺紋鋼HRB400E | 14*12m | 噸 | 1148.40 | 4330 | -40 | 桂萬鋼 |
9 | 螺紋鋼HRB400E | 16*12m | 噸 | 1279.80 | 4270 | -40 | 桂萬鋼 |
10 | 螺紋鋼HRB400E | 18*12m | 噸 | 899.10 | 4220 | -40 | 桂萬鋼 |
11 | 螺紋鋼HRB400E | 20*12m | 噸 | 2408.40 | 4220 | -40 | 桂萬鋼 |
12 | 螺紋鋼HRB400E | 22*12m | 噸 | 658.80 | 4220 | -40 | 桂萬鋼 |
13 | 螺紋鋼HRB400E | 25*12m | 噸 | 648.00 | 4220 | -40 | 桂萬鋼 |
14 | 螺紋鋼HRB400E | 28*12m | 噸 | 4.50 | 4460 | -40 | 桂萬鋼 |
15 | 螺紋鋼HRB400E | 30*12m | 噸 | 2.70 | 4460 | -40 | 桂萬鋼 |
16 | 螺紋鋼HRB400E | 32*12m | 噸 | 2.70 | 4460 | -40 | 桂萬鋼 |
合計 | 噸 | 16200.90 |
北投時代峯范項目鋼筋采購管理單價控制明細表 | |||||||
工程名稱:北投時代峯范項目鋼筋采購 | |||||||
序號 | 材料 | 規格/長度 | 單位 | 數量(t) | 我的鋼鐵網網價單價 (元/t) | 管理單價(元/t) | 品牌 |
(1) | (2) | (3) | |||||
1 | 線材HPB300 | φ6 | 噸 | 51.75 | 4540 | -40 | 桂寶 |
2 | 線材HPB300 | φ8 | 噸 | 5.3 | 4450 | -40 | 桂寶 |
3 | 線材HPB300 | φ10 | 噸 | 0.65 | 4450 | -40 | 桂寶 |
4 | 盤螺HRB400E | 6 | 噸 | 25.95 | 4630 | -40 | 桂寶 |
5 | 盤螺HRB400E | 8 | 噸 | 190.8 | 4470 | -40 | 桂寶 |
6 | 盤螺HRB400E | 10 | 噸 | 99.8 | 4470 | -40 | 桂寶 |
7 | 螺紋鋼HRB400E | 12*12m | 噸 | 134 | 4370 | -40 | 桂寶 |
8 | 螺紋鋼HRB400E | 14*12m | 噸 | 63.8 | 4330 | -40 | 桂寶 |
9 | 螺紋鋼HRB400E | 16*12m | 噸 | 71.1 | 4270 | -40 | 桂寶 |
10 | 螺紋鋼HRB400E | 18*12m | 噸 | 49.95 | 4220 | -40 | 桂寶 |
11 | 螺紋鋼HRB400E | 20*12m | 噸 | 133.8 | 4220 | -40 | 桂寶 |
12 | 螺紋鋼HRB400E | 22*12m | 噸 | 36.6 | 4220 | -40 | 桂寶 |
13 | 螺紋鋼HRB400E | 25*12m | 噸 | 36 | 4220 | -40 | 桂寶 |
14 | 螺紋鋼HRB400E | 28*12m | 噸 | 0.25 | 4460 | -40 | 桂寶 |
15 | 螺紋鋼HRB400E | 30*12m | 噸 | 0.15 | 4460 | -40 | 桂寶 |
16 | 螺紋鋼HRB400E | 32*12m | 噸 | 0.15 | 4460 | -40 | 桂寶 |
合計 | 噸 | 900.05 |
本采購項目管理單價控制價明細詳見上表,請各投標單位登陸廣西北投建筑工程有限公司網站進行查詢,并按以上公示內容執行。
特此通知!
采購人:廣西北投建筑工程有限公司
2022年8月26日